СТАНДАРТНЫЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ТЕЛЕЖКИ
| Обозн. | Ед. изм. | AC 25 | AC 30 | AC TWO | SBA D20 | LM 20 | LM 50 | LM 25 | OK 25 | OK 30 | PT 20 |
Артикул | | | | | | | 10401 | 10450 | 10402 | 10701 | 10704 | 19908 |
Грузоподъемность | | кг | 2500 | 3000 | 2000 | 2000 | 2000 | 5000 | 2500 | 2500 | 3000 | 2000 |
Центр загрузки | с | мм | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 600 |
Высота подъема | h3 | мм | 200 | 200 | 210 | 200 | 190 | 205 | 200 | 200 | 200 | 190 |
Высота подъема min | h13 | mm | 85 | 85 | 85 | 85 | 75 | 88 | 85 | 85 | 85 | 75 |
Дорожный просвет | m1 | мм | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | 24 | 25 | 35 | 25 | 25 |
Длина вил | l | мм | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
Ширина вил | b1 | мм | 550 | 550 | 540 | 550 | 550 | 550 | 550 | 540 | 540 | 520 |
Рас-ние между вилами | b3 | мм | 220 | 220 | 220 | 220 | 230 | 230 | 230 | 220 | 220 | 250 |
Ширина вилы | e | мм | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 150 |
Высота вилы | s | мм | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 60 | 50 |
Общая длина | L | мм | 1530 | 1535 | 1535 | 1535 | 1530 | 1544 | 1530 | 1535 | 1535 | 1530 |
Общая ширина | B | мм | 540 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 540 | 540 | 520 |
Высота ручки | h14 | мм | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1240 | 1240 | 1230 |
Габаритная высота | h1 | мм | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 460 | 460 | 460 |
Размер передних колес | | мм | 180; 200 | 180; 200 | 180; 200 | 180; 200 | 180x50 | 200x50 | 200x50 | 200x50 | 200x50 | 180x50 |
Размер задних колес | | мм | 80x70 | 80x70 | 80x70 | 80x70 | 74x70 | 85x80 | 80x70 | 82x70 | 82x70 | 73x55 |
Число колес сп./сз. | | | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 |
Радиус поворота | Wa | мм | 1367 | 1367 | 1367 | 1367 | 1367 | 1300 | 1367 | 1367 | 1367 | 1367 |
Шир. прохода с паллетой | Ast | мм | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 | 1794 | 1832 | 1832 | 1842 | 1832 |
Рабочая температура | | град. | -25 +50 | -25 +50 | -25 +50 | -25 +50 | -20 +50 | -20 +50 | -20 +50 | -25 +50 | -25 +50 | -25 +50 |
Собственный вес | | кг | 84 | 95 | 83 | 84 | 80 | 103 | 84 | 84 | 95 | 55 |
|
|
ДЛИННОВИЛЬНЫЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ТЕЛЕЖКИ
| Обозн. | Ед. изм. | AC 25 (L1500) | AC 25 (L1800) | AC 25 (L2000) | LM 15 1500 | LM 15 1800 | LM 15 2000 | OK 20-150 | OK 20-180 | OK 20-200 | OK 20-250 | OK 20-300 |
Артикул | | | | | | 10403 | 104031 | 104032 | 10703 | 107031 | 107032 | 107033 | 107034 |
Грузоподъемность | | кг | 2000 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Центр загрузки | с | мм | 750 | 900 | 1000 | 750 | 900 | 1000 | 750 | 900 | 1000 | 1250 | 1500 |
Высота подъема | h3 | мм | 200 | 200 | 200 | 190 | 190 | 190 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Высота подъема min | h13 | мм | 85 | 85 | 85 | 75 | 75 | 75 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Дорожный просвет | m1 | мм | 35 | 35 | 35 | 15 | 15 | 15 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Длина вил | l | мм | 1500 | 1800 | 2000 | 1500 | 1800 | 2000 | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 |
Ширина вил | b1 | мм | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
Рас-ние между вилами | b3 | мм | 220 | 220 | 220 | 230 | 230 | 230 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Ширина вилы | e | мм | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Высота вилы | s | мм | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Общая длина | L | мм | 1890 | 2190 | 2390 | 1880 | 2180 | 2380 | 1890 | 2190 | 2390 | 2890 | 3390 |
Общая ширина | B | мм | 540 | 540 | 540 | 550 | 550 | 550 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
Высота ручки | h14 | мм | 1240 | 1240 | 1240 | 1220 | 1220 | 1220 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 |
Габаритная высота | h1 | мм | 460 | 460 | 460 | 440 | 440 | 440 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
Размер передних колес | | мм | 180; 200 | 180; 200 | 180; 200 | 180 x 50 | 180 x 50 | 180 x 50 | 200 x 50 | 200 x 50 | 200 x 50 | 200 x 50 | 200 x 50 |
Размер задних колес | | мм | 80x70 | 80x70 | 80x70 | 74x70 | 74x70 | 74x70 | 82x70 | 82x70 | 82x70 | 82x70 | 82x70 |
Радиус поворота | Wa | мм | 1716 | 2016 | 2216 | 1715 | 2016 | 2216 | 1716 | 2016 | 2216 | 2716 | 3216 |
Шир. прохода с паллетой | Ast | мм | 2180 | 2480 | 2680 | 2180 | 2480 | 2680 | 2180 | 2480 | 2680 | 3180 | 3680 |
Рабочая температура | | град. | -25 +50 | -25 +50 | -25 +50 | -20 +50 | -20 +50 | -20 +50 | -25 +50 | -25 +50 | -25 +50 | -25 +50 | -25 +50 |
Собственный вес | | кг | 95 | 110 | 128 | 101 | 110 | 120 | 95 | 110 | 128 | 160 | 195 |
|
|
|
УЗКОВИЛЬНЫЕ И ШИРОКОВИЛЬНЫЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ТЕЛЕЖКИ
| Узковильные | Широковильные |
| Обозн. | Ед. изм. | AC 25 1150x450 | LM 20 800x450 | LM 20 1150x450 | OK 20 1150x450 | LM 25 1150x685 | OK 25 1150x685 | OK 25 1150x838 |
Артикул | | | | 104000 | 104010 | 107106 | 10410 | 10710 | 107036 |
Грузоподъемность | | кг | 2500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 |
Центр загрузки | с | мм | 575 | 400 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 |
Высота подъема | h3 | мм | 200 | 190 | 190 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Высота подъема min | h13 | mm | 85 | 75 | 75 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Дорожный просвет | m1 | мм | 35 | 15 | 15 | 35 | 25 | 35 | 35 |
Длина вил | l | мм | 1150 | 800 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
Ширина вил | b1 | мм | 450 | 450 | 450 | 450 | 685 | 685 | 838 |
Рас-ние между вилами | b3 | мм | 130 | 130 | 130 | 130 | 365 | 365 | 518 |
Ширина вилы | e | мм | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Высота вилы | s | мм | 50 | 60 | 60 | 50 | 60 | 50 | 50 |
Общая длина | L | мм | 1535 | 1180 | 1530 | 1535 | 1530 | 1535 | 1535 |
Общая ширина | B | мм | 685 | 450 | 450 | 685 | 685 | 685 | 850 |
Высота ручки | h14 | мм | 1240 | 1220 | 1220 | 1240 | 1220 | 1240 | 1240 |
Габаритная высота | h1 | мм | 460 | 440 | 440 | 460 | 440 | 460 | 460 |
Размер передних колес | | мм | 180; 200 | 180x50 | 180x50 | 200x50 | 200x50 | 200x50 | 200x50 |
Размер задних колес | | мм | 82x70 | 74x70 | 74x70 | 82x70 | 80x70 | 82x80 | 82x70 |
Радиус поворота | Wa | мм | 1436 | 1019 | 1367 | 1436 | 1436 | 1436 | 1497 |
Шир. прохода с паллетой | Ast | мм | 1832 | 1484 | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 |
Рабочая температура | | град. | -25 +50 | -20 +50 | -20 +50 | -25 +50 | -20 +50 | -25 +50 | -25 +50 |
Собственный вес | | кг | 83 | 67 | 79 | 82 | 85 | 86 | 86 |
|
|
НИЗКОПРОФИЛЬНЫЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ТЕЛЕЖКИ И С ВЕСАМИ
| Низкопрофильные | С весами |
| Обозн. | Ед. изм. | AC low-51 |
OK 10 low-35 |
OK 10 low-51 |
HP ESRP20 |
OK 20-W |
OK 20-Wt |
Артикул | | | | 107091 | 10709 | | 10705 | 107052 |
Грузоподъемность | | кг | 1500 | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Центр загрузки | с | мм | 575 | 560 | 575 | 575 | 575 | 575 |
Высота подъема | h3 | мм | 200 | 90 | 165 | 200 | 190 | 175 |
Высота подъема min |
h13 |
mm |
51 |
35 |
51 |
85 |
76 | 85 |
Дорожный просвет | m1 | мм | 14 | 5 | 14 | | | |
Длина вил |
l |
мм |
1150 |
1120 |
1150 |
1150/1220 |
1150 |
1150 |
Ширина вил | b1 | мм | 540 | 530 | 540 | 555 | 572 | 540 |
Рас-ние между вилами | b3 | мм | 220 | 210 | 220 | | 208 | |
Ширина вилы | e | мм | 160 | 160 | 160 | | 182 | |
Высота вилы | s | мм | 37 | 30 | 37 | | 50 | |
Общая длина |
L |
мм |
1535 |
1505 |
1580/1650 |
1535 |
1580 | 1568 |
Общая ширина | B | мм | 540 | 530 | 540 |
572/692 |
572 | 540 |
Высота ручки | h14 | мм | 1230 | 1230 | 1230 | | 1096 | 1183 |
Габаритная высота | h1 | мм | 421 | 405 | 421 | | 655 | 525 |
Размер передних колес | |
мм |
180; 200 |
160x50 |
180x50 |
180x50 |
180x50 | 160x50 |
Размер задних колес | | мм | 50x70 |
34x58 |
50x70 |
74x70 |
64x70 |
70 |
Радиус поворота | Wa | мм | 1367 | 1347 | 1367 | | | |
Шир. прохода с паллетой | Ast | мм | 1832 | 1825 | 1832 | | 2015 | 2015 |
Рабочая температура | | град. | -25 ...+50 | -20 ...+50 | -20 ...+50 | -10 ...+40 | -10 ... +40 | -10 ... +40 |
Собственный вес | | кг | 83 | 82 | 84 | | | 130 |
Питание | | B | | | |
1.5x4 |
1.5x4 |
6 |
Аккумулятор | | B/Ач | | | | | | 10 |
Заряд. устройство | | B/Ач | | | | | | 9/2.2 |
|
|
ТЕЛЕЖКИ С НОЖНИЧНЫМ ПОДЪЕМОМ, С БЫСТРЫМ ПОДЪЕМОМ И МАНЕВРЕННЫЕ
| С ножничным подъемом | С электрическим нож. подъемом | С быстрым подъемом | Маневренные |
| Обозн. | Ед. изм. | SLT(N)-10 / JF-1000 | OK 10-XP | OK 10-XP-E | OK 20-115-QL | OK 15-4-way |
Артикул | | | | 10706 | 10728 | 10716 | 10719 |
Грузоподъемность | | кг | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 1500 |
Центр загрузки | с | мм | 585 | 585 | 585 | 575 | 575 |
Высота подъема | h3 | мм | 800 | 800 | 800 | 200 | 210 |
Высота подъема min | h13 | mm | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Дорожный просвет | m1 | мм | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Длина вил | l | мм | 1170 / 1150 | 1170 | 1170 | 1150 | 1150 |
Ширина вил | b1 | мм | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
Рас-ние между вилами | b3 | мм | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Ширина вилы | e | мм | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Высота вилы | s | мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Общая длина | L | мм | 1555 | 1555 | 1555 | 1535 | 1535 |
Общая ширина | B | мм | 550 | 550 | 550 | 540 | 540 |
Высота ручки | h14 | мм | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 |
Габаритная высота | h1 | мм | 450 | 450 | 570 | 460 | 460 |
Размер передних колес | | мм | 180; 200 | 200x50 | 200x50 | 200x50 | 200x50 |
Размер задних колес | | мм | 78x60 | 78x60 | 78x60 | 82x70 | 78x70 |
Число колес сп./сз. | | | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/4 | 2/4 |
Радиус поворота | Wa | мм | 1385 | 1385 | 1385 | 1367 | 1367 |
Шир. прохода с паллетой | Ast | мм | 1955 | 1955 | 1955 | 1832 | 1832 |
Рабочая температура | | град. | -25 +50 | -25 +50 | -25 +50 | -25 +50 | -25 +50 |
Собственный вес | | кг | 127 | 127 | 127 | 84 | 84 |
Аккумулятор | | В/Ач | | | 12/55 | | |
Мощность двигателя подъема | | кВт | | | 1,1 | | |
Кол-во циклов до max высоты | | | | | | 4 | |
|
|
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ АГРЕССИВНЫХ СРЕД, С ТОРМОЗОМ И ПОД РУЛОН
|
Для агрессивных сред |
С тормозом |
Под рулон |
|
Обозн. |
Ед. изм. |
OK 20-galv |
OK 20-steel |
OK 25-brake |
OK 20-500R |
OK 20-700R |
OK 20-1000R |
OK 20-1500R |
Артикул |
|
|
10717 |
10718 |
10720 |
107102 |
107103 |
107104 |
107105 |
Грузоподъемность | | кг |
2000 |
2000 |
2500 |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
Центр загрузки |
с |
мм |
575 |
575 |
575 |
575 |
575 |
575 |
575 |
Высота подъема |
h3 |
мм |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
Высота подъема min |
h13 |
mm |
85 |
85 |
85 |
|
|
|
|
Дорожный просвет |
m1 |
мм |
35 |
25 |
35 |
|
|
|
|
Длина вил |
l |
мм |
1150 / 1150 |
1150 |
1150 |
1150 |
1150 |
1150 |
1150 |
Ширина вил |
b1 |
мм |
540 |
540 |
540 |
760R |
850R |
1000R |
1500R |
Рас-ние между вилами |
b3 |
мм |
220 |
220 |
220 |
|
|
|
|
Ширина вилы |
e |
мм |
160 |
160 |
160 |
|
|
|
|
Высота вилы |
s |
мм |
50 |
60 |
50 |
|
|
|
|
Общая длина |
L |
мм |
1535 |
1535 |
1530 |
1535 |
1535 |
1535 |
1535 |
Общая ширина |
B |
мм |
540 |
540 |
540 |
760 |
850 |
1000 |
1500 |
Высота ручки |
h14 |
мм |
1240 |
1240 |
1240 |
1240 |
1240 |
1240 |
1240 |
Габаритная высота |
h1 |
мм |
460 |
460 |
460 |
450 |
450 |
450 |
450 |
Размер передних колес |
|
мм |
200x50 |
200x50 |
180x50 |
200x50 |
200x50 |
200x50 |
200x50 |
Размер задних колес |
|
мм |
82x70 |
82x70 |
78x70 |
82x70 |
82x70 |
82x70 |
82x70 |
Число колес сп./сз. |
|
|
2/2 |
2/2 |
2/2 |
2/4 |
2/4 |
2/4 |
2/4 |
Радиус поворота |
Wa |
мм |
1367 |
1367 |
1367 |
1475 |
1527 |
1620 |
1723 |
Шир. прохода с паллетой |
Ast |
мм |
1832 |
1832 |
1832 |
1832 |
1832 |
1832 |
1832 |
Рабочая температура |
| град. |
-25 +50 |
-25 +50 |
-25 +50 |
-25 +50 |
-25 +50 |
-25 +50 |
-25 +50 |
Собственный вес |
|
кг |
84 |
84 |
84 |
|
|
|
|
Диаметр рулона |
D |
мм |
|
|
|
400-600 |
600-800 |
800-1200 |
1200-1600 |
|
|
Технический чертеж гидравлической тележки
|
|
САМОХОДНЫЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ТЕЛЕЖКИ
| Обозн. | Ед. изм. | LPT-15 | LPT-20 | LPT-22 | QBA-20 | ECU-14 | ECU-16 | ECU-20 | GR-13 | GR-20 | GR-25 |
Грузоподъемность | | кг | 1500 | 2000 | 2200 | 2000 | 1400 | 1600 | 2000 | 1300 | 2000 | 2500 |
Центр загрузки | с | мм | 600 |
Высота подъема | h13/h3 | мм | 85/200 | 85/200 | 85/120 |
Дорожный просвет | m1 | мм | 36 |
Длина вил | l | мм | 1150 |
Ширина вил | b1 | мм | 520 | 540 | 540 | 540 | 540 | 560 | 570 | 570 |
Ширина вилы | e | мм | 160 | 170 | 160 |
Высота вилы | s | мм | 47 | 52 | 52 | 50 | 55 | 55 |
Общая длина | L | мм | 1590 | 2105/2144 | 1800 | 1585 | 1770 | 1770 |
Общая ширина | B | мм | 720 | 720 | 700 | 725 | 725 |
Скорость подъема с грузом/без груза | | м/с | 0.04/0.05 | 0.039/0.047 | 0.04/0.06 |
Скорость спуска с грузом/без груза | | м/с | 0.05/0.04 | 0.072/0.028 | 0.05/0.04 |
Скорость движения с грузом/без груза | | км/ч | 5.0/5.0 | 5.0/5.0 | 5.0/6.0 |
Мощность двигателя подъема | | кВт | 0.8 | 1 | 0.8 | 2.2 | 2.2 |
Мощность двигателя движения | | кВт | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1 | 0.75 | 2.2 | 2.2 |
Размер ведущего колеса | | мм | 252x89 | 230x75 | 230x75 | 250x80 | 230x75 | 25x80 | 230x75 | 230x75 |
Размер передних колес | | мм | 84x93 | 84x93 | 84x93 | 84x93 | 85x100 | 80x98 | 80x70 | 80x70 |
Размер задних колес | | мм | 100х40 |
Число колес спереди/сзади | | | 1x+2/4 | 1x+2/4 1x+2/2 | 1x+2/2 | 1x+2/2 | 1x+2/4 | 1x+2/4 |
Радиус поворота | Wa | мм | 1480 | 1640 | 1710 | 1740 | 1441 | 1441 | 1508 | 1385 | 1615 | 1615 |
Ширина прохода с паллетой | Ast | мм | 1944 | 2033 | 2105 | 2033 | 2097 | 2097 | 2164 | 2054 | 2277 | 2277 |
Вес
| | кг | 286 | 508 | 512 | 508 | 325 | 432 | 512 | 330 | 560 | 575 |
Технический чертеж самоходной тележки
|
|